翼丝螺母图解

干壁钉

用于包在纸层中的石膏板。
对木工

找到你需要的干墙螺丝

我们为你的下一份工作准备了干墙螺丝尺寸

干墙可以在任何家庭创造一个令人愉快的外观,并允许快速维修和维护,而不需要大规模的翻修,但干墙可能会损坏,如果大小不正确石膏板锚螺丝使用。manbet网页版所有点紧固件为您提供一个完整的阵容石膏板TEK螺丝把你的工作做好
我们经常听到很多关于如何使用干墙螺丝和干墙锚螺丝的错误信息,所以我们认为我们应该提供一个正确选择的指导锚,吊顶,安装和TEK螺丝,以及如何正确使用它们。

干墙螺丝如何使用

匹配您的材料

干墙在每个建筑或家庭中都不一样。
老建筑通常会在木框架上使用更纯的灰泥墙,一层又一层地添加灰泥。石膏喜欢抵抗渗透,所以当使用任何相对厚度的干墙螺钉时,它可以开裂和脱落。切换螺栓往往是走的路,尽管一些干墙TEK螺钉也可以完成工作。

较新的房子会使用石膏板——裹在纸层里的石膏片——来粉刷大部分墙壁,尽管有时你也会在室内碰到砖墙。对于这些墙壁,你最好的选择是使用最小尺寸的干墙锚钉,以承受你想要的重量。
干墙天花板螺丝也是一样。螺丝的大小和长度要与墙壁匹配,加上墙壁或天花板承受的重量和工作要求。

在干墙上挂东西时,通常只需要一把螺丝刀和一点压力,但如果你正在安装干墙上呢?

石膏板安装螺丝

使用石膏板安装螺丝时,螺丝枪是你最好的朋友。匹配正确的石膏板螺丝尺寸和你的面板尺寸,也把你的枪设置到适当的深度。给你的石膏板一个适当的推动你的螺柱和推动螺丝。不要放松压力,直到你有足够的螺丝在适当的框架和分配面板负载。

不要俗气的

你可能做过无数次修理工作,最后发现干墙上留下了大头针,周围只有几颗钉子。这是不符合标准的,会给你的客户一个糟糕的体验。

我们建议你用钉子钉住床单的周长,然后在床单周围放上合适的干墙螺丝,以适当地承受负载。最后,回去取下钉子,用干墙安装螺丝替换每个钉子。我们更喜欢干墙TEK螺丝,但最终的选择取决于你。
看看我们的产品,找到正确的干壁螺丝为您的需要或联系我们与上面的按钮免费估计和帮助您选择完美的螺丝。

干壁螺丝菲利普号角头细黑色

菲利普斯喇叭头

  • 细牙螺纹
  • 黑色的磷酸
部分# 大小 磅/ M 案件数量
116年出口押汇 # 6 x 3/4” 2.3 10,000
118年出口押汇 # 6 x 1” 2.9 10,000
120年出口押汇 # 6 x 1-1/8” 3.3 10,000
122年出口押汇 # 6 x 1 1/4” 3.5 8,000
124年出口押汇 # 6 x 1 - 1/2” 4 6,500
126年出口押汇 # 6 x 1-5/8” 4.4 5,000
128年出口押汇 # 6 x 1-3/4” 4.8 4,000
130年出口押汇 # 6 x 2” 5.4 3,500
132年出口押汇 # 6 x 2” 6.3 3,000
134年出口押汇 # 7 x 2 - 1/2 " 8 2,500
136年出口押汇 # 8 x 2 - 1/2 " 8.8 2,500
138年出口押汇 # 8 x 3” 11 2,000
140年出口押汇 # 10 x 3 - 1/2” 17 1,000
142年出口押汇 # 10 x 3-3/4” 18 1,000
144年出口押汇 # 10 x 4” 20. 1,000
146年出口押汇 #10 x 4 1/2″ 22 750
148年出口押汇 # 10 x 5” 24 750
150年出口押汇 # 10 x 6” 28 750
干壁螺丝十字喇叭头粗黑色

菲利普斯喇叭头

  • 粗牙螺纹
  • 黑色的磷酸
部分# 大小 磅/ M 案件数量
101年海关与边境保护局 # 6 x 3/4” 2.3 10,000
103年海关与边境保护局 # 6 x 1” 2.9 10,000
105年海关与边境保护局 # 6 x 1-1/8” 3.3 10,000
107年海关与边境保护局 # 6 x 1 1/4” 3.5 8,000
109年海关与边境保护局 # 6 x 1 - 1/2” 4 6,500
111年海关与边境保护局 # 6 x 1-5/8” 4.4 5,000
113年海关与边境保护局 # 6 x 1-3/4” 4.8 4,000
115年海关与边境保护局 # 6 x 2” 5.4 3,500
117年海关与边境保护局 # 6 x 2” 6.3 3,000
119年海关与边境保护局 # 7 x 1 - 1/2” 4.8 5,000
121年海关与边境保护局 # 7 x 2” 6.3 3,000
123年海关与边境保护局 # 7 x 2 - 1/2 " 8 2,500
125年海关与边境保护局 # 8 x 3/4” 2.9 10,000
127年海关与边境保护局 # 8 x 1” 3.1 10,000
129年海关与边境保护局 # 8×1 1/4” 3.9 8,000
131年海关与边境保护局 # 8 x 1 - 1/2” 4.6 6,000
133年海关与边境保护局 # 8 x 1-5/8” 5.4 5,000
135年海关与边境保护局 # 8 x 2” 7.3 3,000
137年海关与边境保护局 # 8 x 2 - 1/2 " 8.8 2,500
139年海关与边境保护局 # 8 x 3” 11 2,000
141年海关与边境保护局 # 10 X 3 - 1/2” 17 1,000
143年海关与边境保护局 # 10 X 3-3/4” 18 1,000
145年海关与边境保护局 # 10 x 4” 20. 1,000
147年海关与边境保护局 # 10 x 4 1/2” 22 750
149年海关与边境保护局 # 10 x 5” 24 750
151年海关与边境保护局 # 10 x 6” 28 750
十字喇叭头干墙细螺丝

PHILLIPS号角头(也用于木工)

  • 细牙螺纹
  • 黄锌
部分# 大小 磅/ M 案件数量
102年财政年度 # 6 x 1” 2.9 10,000
106年财政年度 # 6 x 1 1/4” 3.5 8,000
110年财政年度 # 6 x 1-5/8” 4.4 5,000
112年财政年度 # 6 x 2” 5.4 3,500
122年财政年度 # 7 x 2 - 1/2 " 8 2,500
130年财政年度 # 8 x 2 - 1/2 " 8.8 2,500
132年财政年度 # 8 x 3” 11 2,000
140年财政年度 # 10 X 3 - 1/2” 17 1,000
142年财政年度 # 10 X 3-3/4” 18 1,000
144年财政年度 # 10 x 4” 20. 1,000
146年财政年度 # 10 x 4 1/2” 22 750
148年财政年度 # 10 x 5” 24 750
150年财政年度 # 10 x 6” 28 750
十字喇叭头粗号锌干壁螺钉

PHILLIPS号角头(也用于木工)

  • 粗牙螺纹
  • 黄锌
部分# 大小 磅/ M 案件数量
100年cy # 6 x 3/4” 2.3 10,000
102年cy # 6 x 1” 2.9 10,000
104年cy # 6 x 1-1/8” 3.3 10,000
106年cy # 6 x 1 1/4” 3.5 8,000
108年cy # 6 x 1 - 1/2” 4 6,500
110年cy # 6 x 1-5/8” 4.4 5,000
112年cy # 6 x 2” 5.4 3,500
114年cy # 6 x 2” 6.3 3,000
116年cy # 7 x 2” 6.3 3,000
118年cy # 7 x 2 - 1/2 " 8 2,500
120年cy # 8 x 2” 7.3 3,000
122年cy # 8 x 2 - 1/2 " 8.8 2,500
124年cy # 8 x 3” 11 2,000
126年cy # 10 x 3 - 1/2” 17 1,000
128年cy # 10 x 3-3/4” 18 1,000
130年cy # 10 x 4” 20. 1,000
132年cy # 10 x 4 1/2” 22 750
134年cy # 10 x 5” 24 750
136年cy # 10 x 6” 28 750
装饰头干墙螺丝

平装饰头菲利普斯驱动器

  • TWINFAST线程
  • 黑磷酸碳素钢
  • 小平头精加工螺钉,用于紧固底座或通过干墙装饰到轻型金属螺钉
部分# 大小 硬盘大小 磅/ M 案件数量
102真沸点 # 6 x 1” #1 2.6 10,000
104真沸点 # 6 x 1-5/8” #1 3.8 5,000
104真沸点 # 6 x 2” #1 5.3 3,000
104真沸点 # 8 x 3” #2 10.5 2,000
干壁十字喇叭层压螺丝

十字喇叭层压螺丝

  • 粗牙螺纹
  • 黑色的磷酸
部分# 大小 磅/ M 案件数量
115年有限目的银行模式 # 10 x 1 - 1/2” 7 5,000

请求报价!

螺丝刀
Baidu